膜组件型号 | MTX-857 | MTX-640 | MTX-633 | MTX-408 |
---|---|---|---|---|
膜材质 |
PVDF (聚偏氟乙烯) |
PVDF (聚偏氟乙烯) |
PVDF (聚偏氟乙烯) |
PVDF (聚偏氟乙烯) |
外壳材料 | UPVC | UPVC | UPVC | UPVC |
组件尺寸(mm) | ¢255*1860 | ¢160*1820 | ¢160*1520 | ¢90*1190 |
中空纤维内外径 (mm) | 0.7/1.2 | 0.7/1.2 | 0.7/1.2 | 0.7/1.2 |
膜孔径(μm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
膜面积(㎡) | 57 | 40 | 33 | 8 |
过滤形式 | 外压式 | 外压式 | 外压式 | 外压式 |
纯水通量 (25℃ 0.1MPa) |
8950~11000L/h | 6500~8000L/h | 5360~6600L/h | 1500~2200L/h |
接口尺寸 | DN50(拷贝林) | DN32(标配) | DN32(标配) | DN25(标配) |
项 目 | 参 数 | |||
膜型号 | MTX-857 | MTX-640 | MTX-633 | MTX-408 |
运行方式 | 死端过滤/错流过滤 | |||
运行pH范围 | 2~12 | |||
清洗pH范围 | 1~13 | |||
使用温度范围 | 5~45℃ | |||
标准设计通量(m³/·h) | 2.2~6.6 | 1.6~4.8 | 1.3~4.0 | 0.3~1.0 |
最大进水压力(MPa) | 0.3 | |||
最大跨膜压差(MPa) | 0.15 | |||
最高进水余氯(mg/L) | 200 | |||
化学清洗最大余氯浓度 | 5000 mg/L | |||
最大进水浊度(NTU) | 300 | |||
产水周期(min) | 20~120(视水质情况而定。) | |||
气水反洗气流量(Nm³/h) | 6~8 | 2.5~5 | 2.0~4 | 0.5~1 |
气水反洗水流量(m³/h) | 1.3~2.3 | 0.3~0.5 | 0.2~0.4 | 0.06~0.1 |
水反冲进水量(m³/h) | 3.3~5.6 | 2.3~3 | 2.0~3.3 | 0.6~1.2 |
化学清洗水量(L/m2·h) | 18~30 | 8~15 | 8~15 | 8~15 |
Copyright © 2002-2020 美泰克斯膜技术江苏有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20029525号-1